Ninja Time Elements Guide en Tier List uitgebracht
De elementen beheersen in Ninja Time: A Comprehensive Guide and Tier List
In Ninja Time is het beheersen van de elementen cruciaal voor het ontsluiten van het volledige potentieel van uw ninja. Elk element biedt unieke en krachtige vaardigheden, van de destructieve kracht van vuur tot de snelle manoeuvres die door wind mogelijk zijn. Met deze gids en lagerlijst kunt u het beste element voor uw speelstijl kiezen.
Aanbevolen video's Ninja Time Elements Tier List
IJs en vuur worden beschouwd als de topelementen vanwege hun veelzijdigheid. IJs blinkt uit in crowd control, terwijl brand aanzienlijke afstandsschade oplevert. Aarde en bliksem zijn uitstekende startpunten voor nieuwe spelers en bieden een eenvoudige, effectieve schade -output.
Ninja Time Elements List
Elements | Description |
---|---|
![]() | A powerhouse Element specializing in crowd control and burst damage. |
![]() | A formidable Element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A high-speed Element adept at both damage and crowd control. |
![]() | A strong Element for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A robust Element emphasizing crowd control, high defense, and substantial health. |
![]() | An Element specializing in crowd control and enemy evasion. |
Hoewel alle elementen verdienste bezitten, valt ICE op als uitzonderlijk krachtig en minder gebruikelijk (5% zeldzaamheid), waardoor de superieure statistieken worden rechtvaardigd. Beginners zullen bliksem en vuur bijzonder nuttig vinden vanwege hun schade en nut.
Gedetailleerde elementaire vaardigheden
Hieronder is een uitgebreide uitsplitsing van de vaardigheden van elk element, inclusief hun krachten en effecten:
Ice Element -vaardigheden
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
Fire Element -vaardigheden
Ability | Description |
---|---|
**Fire 1** | •**Requirement**: Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 7 per shuriken +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 seconds of fire damage •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Fire 2** | •**Requirement**: Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 12 +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 second of fire damage per second •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
**Fire 3** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 7 per fireball +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +3 seconds of fire damage •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Fire 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 20 +4 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +3 seconds of fire damage •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Fire 5** | •**Requirement**: Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 12 per hit +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 second of fire damage per second •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Fire 6** | •**Requirement**: Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 30 +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 second of fire damage per second •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 30 Chakra |
**Fire 7** | •**Requirement**: Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +2 seconds of fire damage •**Cooldown**: 25 seconds |
• Chakra Cost : 75 Chakra
•Schade:
Basisschade: 120
+20 per mastery -niveau (Ninjutsu/Fire)
+5 seconden brandschade
• cooldown : 40 seconden
• Chakra Cost : 175 Chakra
Lightning Element -vaardigheden
Ability | Description |
---|---|
**Lightning 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 4 per hit +0,7 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) +2 second of electrify •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Lightning 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,6 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) Stuns •**Cooldown**: 17 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
**Lightning 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 25 +4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) Defense Break +4 seconds of electrify •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Lightning 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 2 per hit +1,4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 0 (+1,5x move speed) **Cooldown**: 5 seconds **Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 2 per hit +1,4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) stun enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 55 +9 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) +4 seconds of electrify •**Cooldown**: 20 seconds |
• Chakra kosten : 85 chakra
•Schade:
Basisschade: 290
+28 per mastery -niveau (ninjutsu/bliksem)
+6 seconden elektrificeren
Defensiepauze
• Cooldown : 60 seconden
• CHAKRA KOSTEN : 200 chakra
windelementmogelijkheden
Ability | Description |
---|---|
**Wind 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 19 +2.5 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 7 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Wind 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 0 Dash •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Wind 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 17 +4 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 40 Chakra |
**Wind 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 18 +8 per mastery level (Ninjutsu/Wind) Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Wind 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 35 +6 per mastery level (Ninjutsu/Wind) Defense Break •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
**Wind 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit +0,75 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra |
**Wind 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 70 per second +10 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Wind 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 25 per hit +2 per mastery level (Ninjutsu/Wind) Defense Break •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
Earth Element -vaardigheden
Ability | Description |
---|---|
**Earth 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 9 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
**Earth 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 0 •**Cooldown**: 11 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
**Earth 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 15 +12 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Earth 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 0 •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 55 Chakra +5 per second |
**Earth 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 0 (slow: 50%) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Earth 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 32 +3,5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Earth 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 0 Drain 50 Chakra per second from enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra +5 per second |
**Earth 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 1 per hit +1 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 150 Chakra |
waterelementvaardigheden
Ability | Description |
---|---|
**Water 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 17 +3 per mastery level (Ninjutsu/Water) +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
**Water 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 24 +4 per mastery level (Ninjutsu/Water) Block projectiles and push enemies •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
**Water 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 22 +5 per mastery level (Ninjutsu/Water) +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Water 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit +1,5 per mastery level (Ninjutsu/Water) Defense Break Stuns •**Cooldown**: 16 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Water 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit +1,5 per mastery level (Ninjutsu/Water) Defense Break Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
**Water 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Water) +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Water 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 40 per water pillar +14 per mastery level (Ninjutsu/Water) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 95 Chakra |
•Schade:
Basisschade: 100
+16 per mastery -niveau (ninjutsu/water)
Defensiepauze
• cooldown : 40 seconden
• CHAKRA KOSTEN : 150 Chakra
Om elementen, families en clans opnieuw te openen, toegang krijgen tot de knop "Spin" op het hoofdmenu. Dit brengt u naar een slotmachine-stijl scherm. Vergeet niet dat RErolls beperkt zijn, dus gebruik je strategische spins.
Deze gids biedt een uitgebreid overzicht van de elementen in Ninja Time. Voor meer informatie, verken onze gidsen over gezinnen en clans.
-
Dec 25,24Zenless Zone Zero 1.5 updatevoorbeeld Update Zenless Zone Zero versie 1.5: gelekte bannerkarakters onthuld Nieuwe lekken voor Zenless Zone Zero onthullen de personagereeks voor de komende versie 1.5-update, inclusief langverwachte personageherhalingen. Deze HoYoverse actie-RPG blijft zijn selectie krachtige personages uitbreiden, fr
-
Jan 18,25Roblox Grace: alle opdrachten en hoe u ze kunt gebruiken Snelle linksAlle Grace-commando'sGrace-commando's gebruikenGrace is een Roblox-ervaring waarbij je door verschillende niveaus moet navigeren terwijl enge entiteiten op je wachten. Deze game is behoorlijk uitdagend, omdat je snel moet zijn en snel moet reageren, en moet zoeken naar manieren om de entiteit tegen te gaan.
-
May 06,25Magic Chess: Beginner's Guide to Mastering Core Mechanics Magic Chess: Go Go, een opwindende Auto-Battler-strategiespel gemaakt door Moonton, is diep geworteld in het levendige universum van mobiele legendes. Deze game combineert meesterlijk schaaktactieken met op held gebaseerde strategieën en biedt spelers de kans om formidabele teamline-ups te maken met helden van TH
-
Apr 11,25"Top Heroes Tier List for Puzzles & Survival in 2025" Een Tier -lijst voor Puzzles & Survival is een essentieel hulpmiddel voor spelers die hun gameplay willen optimaliseren. Het helpt bij het identificeren van de meest effectieve helden voor verschillende spelmodi, zoals Match-3-gevechten, basisverdediging en PVP-gevechten. Gezien de brede reeks helden van het spel, rangschik ze volgens th