忍者時間元素指南和層列表發布
Feb 25,25
掌握忍者時間中的元素:綜合指南和級別列表
在忍者時代,掌握元素對於解鎖忍者的全部潛力至關重要。每個元素都提供獨特而強大的能力,從火的破壞力到風的迅速演習。本指南和級別列表將幫助您為遊戲風格選擇最佳元素。
推薦的視頻忍者時間元素層列表
由於其多功能性,冰和火被認為是頂級元素。 ICE在人群控製方麵表現出色,而火災造成了巨大的損壞。 Earth and Lightning是新玩家的絕佳起點,提供直接,有效的損害輸出。
忍者時間元素列表
Elements | Description |
---|---|
![]() | A powerhouse Element specializing in crowd control and burst damage. |
![]() | A formidable Element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A high-speed Element adept at both damage and crowd control. |
![]() | A strong Element for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A robust Element emphasizing crowd control, high defense, and substantial health. |
![]() | An Element specializing in crowd control and enemy evasion. |
盡管所有元素都具有優點,但ICE脫穎而出,是異常強大且不常見的(5%稀有性),證明其優越的統計數據是合理的。初學者會發現閃電和射擊由於其損壞和效用而特別有用。
詳細的元素能力
以下是每個元素能力的全麵分解,包括它們的能力和效果:
冰元素能力
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
火元素能力
Ability | Description |
---|---|
**Fire 1** | •**Requirement**: Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 7 per shuriken +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 seconds of fire damage •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Fire 2** | •**Requirement**: Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 12 +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 second of fire damage per second •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
**Fire 3** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 7 per fireball +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +3 seconds of fire damage •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Fire 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 20 +4 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +3 seconds of fire damage •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Fire 5** | •**Requirement**: Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 12 per hit +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 second of fire damage per second •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Fire 6** | •**Requirement**: Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 30 +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 second of fire damage per second •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 30 Chakra |
**Fire 7** | •**Requirement**: Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +2 seconds of fire damage •**Cooldown**: 25 seconds |
•脈輪費用:75脈輪
•損害:
基本傷害:120
每個精通水平 20(Ninjutsu/Fire)
5秒的火災損壞
•冷卻:40秒
•脈輪費用:175脈輪
閃電元素能力
Ability | Description |
---|---|
**Lightning 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 4 per hit +0,7 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) +2 second of electrify •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Lightning 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,6 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) Stuns •**Cooldown**: 17 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
**Lightning 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 25 +4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) Defense Break +4 seconds of electrify •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Lightning 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 2 per hit +1,4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 0 (+1,5x move speed) **Cooldown**: 5 seconds **Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 2 per hit +1,4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) stun enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 55 +9 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) +4 seconds of electrify •**Cooldown**: 20 seconds |
•脈輪費用:85脈輪
•損害:
基本傷害:290
每個精通級別 28(Ninjutsu/Lightning)
6秒電氣化
防禦休息
•冷卻:60秒
•脈輪成本:200脈輪
風元能力
Ability | Description |
---|---|
**Wind 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 19 +2.5 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 7 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Wind 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 0 Dash •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Wind 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 17 +4 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 40 Chakra |
**Wind 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 18 +8 per mastery level (Ninjutsu/Wind) Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Wind 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 35 +6 per mastery level (Ninjutsu/Wind) Defense Break •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
**Wind 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit +0,75 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra |
**Wind 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 70 per second +10 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Wind 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 25 per hit +2 per mastery level (Ninjutsu/Wind) Defense Break •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
地球元素能力
Ability | Description |
---|---|
**Earth 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 9 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
**Earth 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 0 •**Cooldown**: 11 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
**Earth 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 15 +12 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Earth 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 0 •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 55 Chakra +5 per second |
**Earth 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 0 (slow: 50%) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Earth 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 32 +3,5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Earth 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 0 Drain 50 Chakra per second from enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra +5 per second |
**Earth 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 1 per hit +1 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 150 Chakra |
水元素能力
Ability | Description |
---|---|
**Water 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 17 +3 per mastery level (Ninjutsu/Water) +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
**Water 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 24 +4 per mastery level (Ninjutsu/Water) Block projectiles and push enemies •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
**Water 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 22 +5 per mastery level (Ninjutsu/Water) +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Water 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit +1,5 per mastery level (Ninjutsu/Water) Defense Break Stuns •**Cooldown**: 16 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Water 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit +1,5 per mastery level (Ninjutsu/Water) Defense Break Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
**Water 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Water) +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Water 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 40 per water pillar +14 per mastery level (Ninjutsu/Water) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 95 Chakra |
•損害:
基本傷害:100
每個精通水平 16(ninjutsu/water)
防禦休息
•冷卻:40秒
•脈輪費用:150脈輪
要重新元素,家庭和氏族,請訪問主菜單上的“旋轉”按鈕。這將帶您進入老虎機風格的屏幕。請記住,REROLLS是有限的,因此請策略性地使用旋轉。
本指南提供了忍者時間元素的全麵概述。有關更多信息,請探索我們關於家庭和氏族的指南。
熱門新聞
更多