Panduan Elemen Masa Ninja dan Senarai Tahap Dikeluarkan
Menguasai Elemen dalam Masa Ninja: Panduan Komprehensif dan Senarai Tahap
Dalam masa Ninja, menguasai unsur -unsur adalah penting untuk membuka potensi penuh Ninja anda. Setiap elemen menawarkan kebolehan yang unik dan berkuasa, dari daya pemusnahan api ke manuver pantas yang didayakan oleh angin. Panduan dan senarai peringkat ini akan membantu anda memilih elemen terbaik untuk PlayStyle anda.
Video yang Disyorkan Ninja Time Elements Senarai Tahap
Ais dan api dianggap sebagai unsur-unsur teratas kerana fleksibiliti mereka. Ice cemerlang di kawalan orang ramai, manakala api memberikan kerosakan yang ketara. Bumi dan Kilat adalah titik permulaan yang sangat baik untuk pemain baru, menawarkan output kerosakan yang berkesan dan berkesan.
Senarai Elemen Masa Ninja
Elements | Description |
---|---|
![]() | A powerhouse Element specializing in crowd control and burst damage. |
![]() | A formidable Element focused on high-damage ranged attacks. |
![]() | A high-speed Element adept at both damage and crowd control. |
![]() | A strong Element for ranged attacks and evading enemies. |
![]() | A robust Element emphasizing crowd control, high defense, and substantial health. |
![]() | An Element specializing in crowd control and enemy evasion. |
Walaupun semua elemen mempunyai merit, ICE menonjol sebagai sangat kuat dan kurang biasa (jarang jarang), membenarkan statistik unggulnya. Pemula akan mendapati kilat dan kebakaran amat berguna kerana kerosakan dan utiliti mereka.
Kebolehan elemen terperinci
Berikut adalah pecahan komprehensif setiap kebolehan elemen, termasuk kuasa dan kesannya:
kebolehan elemen ais
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
kebolehan unsur kebakaran
Ability | Description |
---|---|
**Fire 1** | •**Requirement**: Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 7 per shuriken +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 seconds of fire damage •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Fire 2** | •**Requirement**: Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 12 +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 second of fire damage per second •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
**Fire 3** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 7 per fireball +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +3 seconds of fire damage •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Fire 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 20 +4 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +3 seconds of fire damage •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Fire 5** | •**Requirement**: Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 12 per hit +1 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 second of fire damage per second •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Fire 6** | •**Requirement**: Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 30 +3 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +1 second of fire damage per second •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 30 Chakra |
**Fire 7** | •**Requirement**: Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Fire) +2 seconds of fire damage •**Cooldown**: 25 seconds |
• Kos Chakra : 75 Chakra
• Kerosakan :
Kerosakan asas: 120
+20 setiap tahap penguasaan (ninjutsu/api)
+5 saat kerosakan kebakaran
• Cooldown : 40 saat
• Chakra Cost : 175 Chakra
kebolehan elemen kilat
Ability | Description |
---|---|
**Lightning 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 4 per hit +0,7 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) +2 second of electrify •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Lightning 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,6 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) Stuns •**Cooldown**: 17 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
**Lightning 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 25 +4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) Defense Break +4 seconds of electrify •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Lightning 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 2 per hit +1,4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 0 (+1,5x move speed) **Cooldown**: 5 seconds **Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 2 per hit +1,4 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) stun enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 0 Chakra +5 per second |
**Lightning 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 55 +9 per mastery level (Ninjutsu/Lightning) +4 seconds of electrify •**Cooldown**: 20 seconds |
• Kos Chakra : 85 Chakra
• Kerosakan :
Kerosakan asas: 290
+28 setiap tahap penguasaan (ninjutsu/kilat)
+6 saat elektrik
Rehat pertahanan
• Cooldown : 60 saat
• Chakra Cost : 200 Chakra
kebolehan elemen angin
Ability | Description |
---|---|
**Wind 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 19 +2.5 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 7 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Wind 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 0 Dash •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Wind 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 17 +4 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 10 seconds •**Chakra Cost**: 40 Chakra |
**Wind 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 18 +8 per mastery level (Ninjutsu/Wind) Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Wind 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 35 +6 per mastery level (Ninjutsu/Wind) Defense Break •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
**Wind 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit +0,75 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra |
**Wind 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 70 per second +10 per mastery level (Ninjutsu/Wind) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Wind 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 25 per hit +2 per mastery level (Ninjutsu/Wind) Defense Break •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
kebolehan elemen bumi
Ability | Description |
---|---|
**Earth 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 9 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
**Earth 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 0 •**Cooldown**: 11 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra +5 per second |
**Earth 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 15 +12 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Earth 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 0 •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 55 Chakra +5 per second |
**Earth 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 0 (slow: 50%) •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Earth 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 32 +3,5 per mastery level (Ninjutsu/Earth) Defense Break •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Earth 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 0 Drain 50 Chakra per second from enemies •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 80 Chakra +5 per second |
**Earth 8** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 1 per hit +1 per mastery level (Ninjutsu/Earth) •**Cooldown**: 40 seconds •**Chakra Cost**: 150 Chakra |
kebolehan elemen air
Ability | Description |
---|---|
**Water 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 17 +3 per mastery level (Ninjutsu/Water) +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 8 seconds •**Chakra Cost**: 20 Chakra |
**Water 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 2 •**Damage**: Base Damage: 24 +4 per mastery level (Ninjutsu/Water) Block projectiles and push enemies •**Cooldown**: 12 seconds •**Chakra Cost**: 25 Chakra |
**Water 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 4 •**Damage**: Base Damage: 22 +5 per mastery level (Ninjutsu/Water) +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Water 4** | •**Requirement**: Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit +1,5 per mastery level (Ninjutsu/Water) Defense Break Stuns •**Cooldown**: 16 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Water 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 8 •**Damage**: Base Damage: 5 per hit +1,5 per mastery level (Ninjutsu/Water) Defense Break Stuns •**Cooldown**: 20 seconds •**Chakra Cost**: 65 Chakra |
**Water 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 12 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Water) +2 seconds of 25% slow •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 85 Chakra |
**Water 7** | •**Requirement:** Ninjutsu: 16 •**Damage**: Base Damage: 40 per water pillar +14 per mastery level (Ninjutsu/Water) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 95 Chakra |
• Kerosakan :
Kerosakan asas: 100
+16 setiap tahap penguasaan (ninjutsu/air)
Rehat pertahanan
• Cooldown : 40 saat
• Kos Chakra : 150 Chakra
Untuk mengulangi elemen, keluarga, dan puak, akses butang "putaran" pada menu utama. Ini akan membawa anda ke skrin gaya mesin slot. Ingat bahawa rerolls adalah terhad, jadi gunakan putaran anda secara strategik.
Panduan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang unsur -unsur dalam masa ninja. Untuk maklumat lanjut, terokai panduan kami mengenai keluarga dan puak.
-
Dec 25,24Pratonton Kemas Kini Zon Tanpa Zen Zero 1.5 Kemas Kini Zenless Zone Zero Versi 1.5: Watak Sepanduk Bocor Didedahkan Kebocoran baharu untuk Zenless Zone Zero mendedahkan barisan watak untuk kemas kini Versi 1.5 yang akan datang, termasuk tayangan semula watak yang sangat dinanti-nantikan. RPG aksi HoYoverse ini terus mengembangkan senarai watak yang berkuasa, fr
-
Jan 18,25Roblox Grace: Semua Perintah dan Cara Menggunakannya Pautan PantasSemua Perintah GraceCara Menggunakan Grace CommandsGrace ialah pengalaman Roblox di mana anda perlu menavigasi pelbagai peringkat dengan entiti menakutkan menunggu anda. Permainan ini agak mencabar, kerana anda perlu cepat dan bertindak balas dengan pantas, serta mencari cara untuk mengatasi entit itu
-
May 06,25Catur Magic: Panduan Pemula untuk Menguasai Mekanik Teras Catur Magic: Go Go, permainan strategi pemukul automatik yang dibuat oleh Moonton, sangat berakar umbi dalam alam semesta legenda mudah alih yang bersemangat. Permainan ini menguasai taktik catur dengan strategi berasaskan wira, menawarkan pemain peluang untuk membuat barisan pasukan yang hebat yang memaparkan wira dari th
-
Apr 11,25"Senarai Tahap Wira Teratas untuk Teka -teki & Survival pada tahun 2025" Senarai peringkat untuk Teka -teki & Survival adalah alat penting untuk pemain yang ingin mengoptimumkan permainan mereka. Ia membantu dalam mengenal pasti wira yang paling berkesan untuk pelbagai mod permainan, seperti pertempuran perlawanan-3, pertahanan asas, dan pertempuran PvP. Memandangkan pelbagai pahlawan permainan, kedudukan mereka mengikut th