Haikyuu Legend Tier List Unthers em nova era de classificação de jogadores
Feb 26,25
Esta lista de camadas das lendas da Haikyuu classifica todos os estilos com base na força geral, revelando as principais opções para levar sua equipe à vitória. Observe que a maioria dos estilos se destaca em papéis específicos, em vez de ser universalmente eficaz.
Esta lista de camadas reflete a força geral do estilo. A sinergia da equipe é fundamental; Escolha estilos que complementem os estilos de jogo de seus colegas de equipe. Abaixo estão os estilos ideais para posições comuns:
Melhores estilos por posição
| Position | Styles |
|---|---|
| **Blocker** | !\[/uploads/69/173755805267910824decd5.webp\] !\[/uploads/26/1737558053679108254707d.webp\] !\[/uploads/22/173755805367910825a4468.png\] !\[/uploads/19/1737558054679108260baa6.webp\] !\[/uploads/90/17375580546791082697478.webp\] |
| **Server** | !\[/uploads/33/1737558055679108279583c.png\] !\[/uploads/73/1737558056679108282d1a2.png\] !\[/uploads/03/173755805667910828ed106.png\] !\[/uploads/90/17375580546791082697478.webp\] !\[/uploads/38/173755805767910829ad159.webp\] |
| **Setter** | !\[/uploads/90/17375580546791082697478.webp\] !\[/uploads/73/1737558056679108282d1a2.png\] !\[/uploads/61/17375580586791082a6be01.webp\] !\[/uploads/99/17375580586791082aaf498.webp\] !\[/uploads/04/17375580596791082bb31c2.png\] |
| **Receiver** | !\[/uploads/18/17375580606791082c41add.png\] !\[/uploads/84/17375580606791082ca418c.webp\] !\[/uploads/99/17375580586791082aaf498.webp\] !\[/uploads/61/17375580586791082a6be01.webp\] !\[/uploads/56/17375580616791082dd0d74.png\] |
| **Spiker** | !\[/uploads/05/17375580626791082e301a9.png\] !\[/uploads/92/17375580626791082e9ac1e.png\] !\[/uploads/38/173755805767910829ad159.webp\] !\[/uploads/17/17375580636791082f81d74.png\] !\[/uploads/04/17375580596791082bb31c2.png\] |
estatísticas de estilo detalhado por raridade
Valores em negrito indicam os pontos fortes de um estilo.
Estilos divinos
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !\[/uploads/69/173755805267910824decd5.webp\] | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
| !\[/uploads/87/1737558064679108309e6fd.webp\] | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
| !\[/uploads/06/1737558065679108310d968.png\] | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
estilos lendários
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !\[/uploads/98/1737558065679108314e994.webp\] | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
| !\[/uploads/90/1737558065679108319d48e.webp\] | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
| !\[/uploads/10/173755806567910831e8a4f.webp\] | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
| !\[/uploads/56/1737558066679108326c59f.webp\] | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
| !\[/uploads/92/173755806667910832b3f83.webp\] | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| !\[/uploads/09/17375580676791083324add.png\] | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
| !\[/uploads/13/17375580676791083391829.webp\] | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
Estilos raros
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !\[/uploads/35/173755806767910833f2334.webp\] | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
| !\[/uploads/44/17375580686791083472afa.webp\] | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
| !\[/uploads/98/173755806867910834d20fa.webp\] | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
| !\[/uploads/81/1737558069679108355e007.webp\] | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
Estilos comuns
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !\[/uploads/75/173755806967910835e9e59.png\] | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
| !\[/uploads/50/173755807167910837084b7.png\] | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
| !\[/uploads/75/1737558071679108377b429.png\] | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
| !\[/uploads/60/17375580726791083806197.webp\] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| !\[/uploads/12/173755807267910838a530b.png\] | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
| !\[/uploads/79/17375580736791083918344.png\] | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
Para rodadas gratuitas de sorte e potencialmente adquirindo estilos de primeira linha, explore os códigos de lendas do haikyuu disponíveis.
Manchetes
-
Dec 25,24Pré-visualização da atualização do Zenless Zone Zero 1.5 Atualização do Zenless Zone Zero versão 1.5: caracteres de banner vazados revelados Novos vazamentos para Zenless Zone Zero revelam a programação de personagens para a próxima atualização da versão 1.5, incluindo reprises de personagens altamente antecipadas. Este RPG de ação HoYoverse continua a expandir sua lista de personagens poderosos, de -
May 06,25Chess Magic: Guia para iniciantes para dominar a mecânica do núcleo Chess Magic: Go Go, um emocionante jogo de estratégia de batalha automática criada por Moonton, está profundamente enraizada no universo vibrante de lendas móveis. Este jogo combina magistralmente táticas de xadrez com estratégias baseadas em heróis, oferecendo aos jogadores a chance de criar formidáveis formidáveis de equipe com heróis do TH -
Apr 08,25Top Free Fire Personagens 2025: Ultimate Guide O Free Fire, criado por Garena, consolidou seu status de jogo de Battle Royale de primeira linha, acumulando mais de 1 bilhão de downloads na Google Play Store e envolvendo milhões de jogadores ativos diários. Seu apelo está não apenas em sua jogabilidade emocionante, mas também em sua diversidade de personagens, -
Jan 18,25Roblox Grace: todos os comandos e como usá-los Links rápidosTodos os comandos GraceComo usar os comandos GraceGrace é uma experiência Roblox onde você terá que navegar por vários níveis com entidades assustadoras esperando por você. Este jogo é bastante desafiador, pois você precisará ser rápido e reagir rapidamente, além de procurar maneiras de neutralizar a entidade.