Haikyuu Legend Tier -Liste läutet in der neuen Ära der Spieler -Rangliste
Feb 26,25
Diese Liste der Haikyuu Legends Tier richtet sich an alle Stile basierend auf der Gesamtstärke und enthüllt die Top -Auswahl, um Ihr Team zum Sieg zu bringen. Beachten Sie, dass sich die meisten Stile in bestimmten Rollen übertreffen, anstatt universell effektiv zu sein.
| Tier | Styles |
|---|---|
| **S** | Bokuto, Oikawa |
| **A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| **B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| **C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| **D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Diese Tierliste spiegelt die Gesamtstärke des Stils wider. Team -Synergie ist der Schlüssel; Wählen Sie Stile aus, die die Playstyles Ihrer Teamkollegen ergänzen. Im Folgenden finden Sie optimale Stile für gemeinsame Positionen:
Beste Stile für Position
| Position | Styles |
|---|---|
| **Blocker** | !\[/uploads/69/173755805267910824decd5.webp\] !\[/uploads/26/1737558053679108254707d.webp\] !\[/uploads/22/173755805367910825a4468.png\] !\[/uploads/19/1737558054679108260baa6.webp\] !\[/uploads/90/17375580546791082697478.webp\] |
| **Server** | !\[/uploads/33/1737558055679108279583c.png\] !\[/uploads/73/1737558056679108282d1a2.png\] !\[/uploads/03/173755805667910828ed106.png\] !\[/uploads/90/17375580546791082697478.webp\] !\[/uploads/38/173755805767910829ad159.webp\] |
| **Setter** | !\[/uploads/90/17375580546791082697478.webp\] !\[/uploads/73/1737558056679108282d1a2.png\] !\[/uploads/61/17375580586791082a6be01.webp\] !\[/uploads/99/17375580586791082aaf498.webp\] !\[/uploads/04/17375580596791082bb31c2.png\] |
| **Receiver** | !\[/uploads/18/17375580606791082c41add.png\] !\[/uploads/84/17375580606791082ca418c.webp\] !\[/uploads/99/17375580586791082aaf498.webp\] !\[/uploads/61/17375580586791082a6be01.webp\] !\[/uploads/56/17375580616791082dd0d74.png\] |
| **Spiker** | !\[/uploads/05/17375580626791082e301a9.png\] !\[/uploads/92/17375580626791082e9ac1e.png\] !\[/uploads/38/173755805767910829ad159.webp\] !\[/uploads/17/17375580636791082f81d74.png\] !\[/uploads/04/17375580596791082bb31c2.png\] |
Detaillierte Stilstatistiken nach Rarity
fettgedruckte Werte zeigen die Stärken eines Stils an.
Göttliche Stile
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !\[/uploads/69/173755805267910824decd5.webp\] | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
| !\[/uploads/87/1737558064679108309e6fd.webp\] | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
| !\[/uploads/06/1737558065679108310d968.png\] | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Legendäre Stile
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !\[/uploads/98/1737558065679108314e994.webp\] | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
| !\[/uploads/90/1737558065679108319d48e.webp\] | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
| !\[/uploads/10/173755806567910831e8a4f.webp\] | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
| !\[/uploads/56/1737558066679108326c59f.webp\] | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
| !\[/uploads/92/173755806667910832b3f83.webp\] | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| !\[/uploads/09/17375580676791083324add.png\] | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
| !\[/uploads/13/17375580676791083391829.webp\] | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
Seltene Stile
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !\[/uploads/35/173755806767910833f2334.webp\] | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
| !\[/uploads/44/17375580686791083472afa.webp\] | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
| !\[/uploads/98/173755806867910834d20fa.webp\] | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
| !\[/uploads/81/1737558069679108355e007.webp\] | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
Gemeinsame Stile
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !\[/uploads/75/173755806967910835e9e59.png\] | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
| !\[/uploads/50/173755807167910837084b7.png\] | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
| !\[/uploads/75/1737558071679108377b429.png\] | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
| !\[/uploads/60/17375580726791083806197.webp\] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| !\[/uploads/12/173755807267910838a530b.png\] | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
| !\[/uploads/79/17375580736791083918344.png\] | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
Für kostenlose Glücksspiele und potenziell erwerben Top-Tier-Stile finden Sie die verfügbaren Haikyuu-Legends-Codes.
Top-Nachrichten
-
May 06,25Magisches Schach: Anfängerleitfaden zum Beherrschen der Kernmechanik Magic Chess: Go Go, ein aufregendes Auto-Battler-Strategiespiel von Moonton, ist tief im lebendigen Universum mobiler Legenden verwurzelt. Dieses Spiel verbindet meisterhafte Schachtaktiken mit Helden-basierten Strategien und bietet den Spielern die Möglichkeit, beeindruckende Team-Line-ups mit Helden von Th herzustellen -
Dec 25,24Zenless Zone Zero 1.5 Update-Vorschau Zenless Zone Zero Version 1.5 Update: Durchgesickerte Banner-Charaktere enthüllt Neue Leaks zu Zenless Zone Zero enthüllen die Charakteraufstellung für das kommende Version 1.5-Update, einschließlich mit Spannung erwarteter Charakterwiederholungen. Dieses HoYoverse-Action-Rollenspiel erweitert weiterhin seine Liste mächtiger Charaktere, fr -
Apr 11,25"Top Heroes Tier -Liste für Rätsel & Überleben im Jahr 2025" Eine Tierliste für Rätsel und Überleben ist ein wesentliches Werkzeug für Spieler, die ihr Gameplay optimieren möchten. Es hilft bei der Identifizierung der effektivsten Helden für verschiedene Spielmodi wie Match-3-Schlachten, Basisverteidigung und PVP-Kampf. Angesicht -
Apr 08,25Top Free Fire Charaktere 2025: Ultimate Guide Free Fire, gefertigt von Garena, hat seinen Status als erstklassiges Battle Royale-Spiel weltweit gefestigt. Er hat im Google Play Store mehr als 1 Milliarde Downloads angehäuft und Millionen von täglichen aktiven Spielern einbezogen. Seine Anziehungskraft liegt nicht nur in seinem aufregenden Gameplay, sondern auch in seiner vielfältigen Charaktere.