Artefacten in Stalker 2: gids voor zoeken en verzamelen
Stalker 2 Artefact Farming Guide: specifieke artefacten vinden in afwijkende zones
In Stalker 2 gaat het verwerven van artefacten met specifieke statistische bonussen om je gameplay te verbeteren vaak gepaard met extensieve landbouw. Deze handleiding vereenvoudigt het proces door artefactlocaties te beschrijven op basis van de bijbehorende elementaire afwijkingen. Met meer dan 75 artefacten van verschillende zeldzaamheid (algemeen, ongewoon, zeldzaam, legendarisch/mythisch), helpt deze uitgebreide lijst je de artefacten te vinden die je nodig hebt. Hoewel sommige artefacten worden verkregen via speurtochten, vereisen de meeste gerichte landbouw in specifieke afwijkende zones.
Artefactlocaties per afwijkende zone
In de volgende tabel worden artefacten en de bijbehorende afwijkende zones vermeld:
Zeldzaamheid van artefacten | Artefactnaam | Effect | Locatie |
---|---|---|---|
Legendarisch | Hyperkubus | Max. weerstand tegen thermische straling, straling en bloedingen | Thermische afwijkingen |
Legendarisch | Kompas | Maximale straling, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Legendarisch | Vloeibare steen | Max Radio, chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Legendarisch | Donderbes | Maximale straling, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Legendarisch | Vreemde bal | Vermindert kogelschade (vooral bij stilstand) | Bulba-anomalie (in de buurt van Zalissya) |
Legendarisch | Vreemde bout | Geladen grendel vermindert abnormale schade | Tornado-anomalie (Yaniv) |
Legendarisch | Rare bloem | Maskert de geur van de speler, waardoor detectie wordt verminderd | Klaproosveld (ten noorden van Zalissya) |
Legendarisch | Rare noot | geneest bloedingen na verloop van tijd | Anomalie brandwerveling (regio koeltorens) |
Legendarisch | Rare pot | Vermindert de honger aanzienlijk | Mistanomalie (verbrand bosgebied) |
Legendarisch | Raar water | Vergroot het draagvermogen van het gewicht (~40KG) | Anomalie van dwalende lichten (regio Zaton) |
Gemeenschappelijk | Bubbel | Gemiddelde radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Batterij | Zwakke straling, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Hofte | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen, gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Chocoladereep | Zwakke straling, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Korst | Zwakke straling, chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Kristal | Zwakke thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Kristaldoorn | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Druppeltjes | Zwakke thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Oog | Zwakke thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Vuurbal | Zwakke thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Flitser | Zwakke straling, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Gravi | Zwakke straling, gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Hoorn | Zwakke straling, chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Kwallen | Zwakke straling, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Lier | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen, gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Vleesstuk | Zwakke straling, chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Mica | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Schimmel | Zwakke straling, chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Kiezel | Zwakke straling, uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Rattenkoning | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Rosin | Zwakke straling, uithoudingsvermogen | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Saffier | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Schel | Zwakke straling, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Slijm | Zwakke straling | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Slak | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Sneeuwvlok | Zwakke straling, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Sparkler | Zwakke straling, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Spinner | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Biefstuk | Zwakke straling, weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen |
Gemeenschappelijk | Stenenbloed | Zwakke straling, gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Stenen hart | Zwakke straling, gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Doorn | Zwakke radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Wervelwind | Zwakke straling, uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Gemeenschappelijk | Gesleuteld | Zwakke straling, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Soms | Gebroken steen | Sterke straling, gemiddelde fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Soms | Ciliaat | Gemiddelde straling, chemische bescherming | Chemische afwijkingen |
Soms | Dode spons | Gemiddelde straling, weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen |
Soms | Kroon | Gemiddelde straling, zwak uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Ongewoon | Gebrek | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen, gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Ongewoon | Vliegenval | Gemiddelde straling, gemiddeld gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Ongewoon | Goudvis | Zwakke straling, zwak gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Ongewoon | Harp | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen, elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Kolobok | Gemiddelde straling, gemiddelde chemische bescherming | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Lantaarn | Gemiddelde straling, gemiddelde elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Magma | Zwakke thermische bescherming, gemiddelde straling, zwak gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Ongewoon | Mama's kralen | Sterke straling, gemiddelde weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen |
Ongewoon | Maanlicht | Gemiddelde straling, gemiddelde elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Plasma | Gemiddelde thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen |
Ongewoon | Winkelklas | Gemiddelde straling, zwakke weerstand tegen bloedingen, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Ziel | Gemiddelde straling, gemiddeld uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Ongewoon | Lente | Gemiddelde straling, gemiddeld gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Ongewoon | Toeristenontbijt | Gemiddelde straling, gemiddelde chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Ongewoon | Egel | Gemiddelde radiobescherming | Zuurafwijkingen |
Zeldzaam | Kam | Sterke uitstraling, sterk uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Zeldzaam | Duivelspaddestoel | Sterke straling, sterke chemische bescherming | Zuurafwijkingen |
Zeldzaam | Bloemknop | Sterke straling, gemiddeld uithoudingsvermogen, fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Zeldzaam | Verblinding | Sterke straling, sterke elektrische bescherming | Elektroafwijkingen |
Zeldzaam | Magische kubus | Max. straling, sterke fysieke bescherming | Zwaartekrachtafwijkingen |
Zeldzaam | Vlees lichter | Sterke thermische bescherming, straling | Thermische afwijkingen |
Zeldzaam | Nachtster | Sterke straling, sterk gewichtseffect | Zwaartekrachtafwijkingen |
Zeldzaam | Pellikel | Sterke straling, sterke chemische bescherming | Chemische afwijkingen |
Zeldzaam | Petal | Sterke straling, sterke weerstand tegen bloedingen | Thermische afwijkingen |
Zeldzaam | Skipjack | Sterke radiobescherming | Chemische afwijkingen |
Zeldzaam | Zeester | Sterke straling, gemiddelde weerstand tegen bloedingen, uithoudingsvermogen | Elektroafwijkingen |
Zeldzaam | Fakkel | Gemiddelde thermische bescherming, sterke straling, gewichtseffect | Thermische afwijkingen |
Tips voor efficiënt boeren:
- Opslaan voordat u gaat zoeken: Maak een snelle opslag voordat u een afwijkende zone betreedt om opnieuw te laden als u het gewenste artefact niet vindt.
- Gebruik betere detectoren: Gebruik verbeterde artefactdetectoren zoals de Veles of Bear om de spawnsnelheid van artefacten binnen hun respectievelijke zones te verhogen.
Deze gids biedt een uitgebreid overzichtw van artefactlocaties in Stalker 2. Vergeet niet om het anomalietype te controleren dat aan uw doelartefact is gekoppeld voor succesvolle landbouw.
-
Jan 18,25Roblox Grace: alle opdrachten en hoe u ze kunt gebruiken Snelle linksAlle Grace-commando'sGrace-commando's gebruikenGrace is een Roblox-ervaring waarbij je door verschillende niveaus moet navigeren terwijl enge entiteiten op je wachten. Deze game is behoorlijk uitdagend, omdat je snel moet zijn en snel moet reageren, en moet zoeken naar manieren om de entiteit tegen te gaan.
-
Dec 25,24Zenless Zone Zero 1.5 updatevoorbeeld Update Zenless Zone Zero versie 1.5: gelekte bannerkarakters onthuld Nieuwe lekken voor Zenless Zone Zero onthullen de personagereeks voor de komende versie 1.5-update, inclusief langverwachte personageherhalingen. Deze HoYoverse actie-RPG blijft zijn selectie krachtige personages uitbreiden, fr
-
Feb 02,25Helden Awakening: Isekai Saga Tier List Guide Isekai Saga: Awaken: een uitgebreide lagerlijst van de sterkste helden Isekai Saga: Awaken, een boeiende nieuwe inactieve RPG, beschikt over een enorm Gacha -systeem waarmee spelers een schattige Chibi Waifus kunnen verzamelen. Deze laaglijst belicht de krachtigste helden om je Progress te versnellen. Helden zijn categori
-
Apr 11,25"Top Heroes Tier List for Puzzles & Survival in 2025" Een Tier -lijst voor Puzzles & Survival is een essentieel hulpmiddel voor spelers die hun gameplay willen optimaliseren. Het helpt bij het identificeren van de meest effectieve helden voor verschillende spelmodi, zoals Match-3-gevechten, basisverdediging en PVP-gevechten. Gezien de brede reeks helden van het spel, rangschik ze volgens th