Helldivers 2 Superstore:盔甲、武器和物品轮换的完整指南
在《Helldivers 2》中,装备正确的盔甲至关重要。盔甲类型多种多样(轻型、中型、重型)、独特的被动技能和不同的统计数据,选择正确的装备是关键 - 但不要忘记风格! 超级商店提供其他地方无法买到的独家盔甲套装和化妆品,甚至在高级战争债券中也是如此。 本指南详细介绍了每个项目及其轮换周期,确保您可以获得完美的外观和统计数据。
由 Saqib Mansoor 于 2025 年 1 月 5 日更新:随着最近推出的 Premium Warbond,超市的库存有所扩大,轮换频率也有所增加。此更新列表阐明了轮换并按类型(轻型、中型、重型)对装甲进行分类,以提高可读性。

这份综合列表详细介绍了所有 Superstore 防弹衣,按类型(轻型、中型、重型)分类,并按被动能力字母顺序排序。由于 100 统计数据一致,因此省略了头盔。 超市还提供两种武器:电击棒(近战)和 StA-52 突击步枪(来自 Helldivers 2 x Killzone 2 联动版)。
超市每两天轮换一次商品。 要确定某个项目的可用性,请从当前轮转数中减去其轮转数。结果表示出现之前的旋转次数。
轻型超市装甲
被动 | 名称 | 护甲 | 速度 | 耐力 | 消耗 | 轮换 |
工程套件 | CE-74 断路器 | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
工程套件 | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
工程套件 | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
额外衬垫 | B-08 轻炮手 | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
强化 | FS-38 根除器 | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
医疗包 | CM-21 战壕护理人员 | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
伺服辅助 | SC-37 军团士兵 | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium 超级商店盔甲
被动 | 名称 | 护甲 | 速度 | 耐力 | 成本 | 旋转 |
适应 | AC-1 Dutiful | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
高级过滤 | AF-91现场化学家 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
工程套件 | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
工程套件 | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
额外填充 | CW-9白狼 | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
强化 | B-24执行者 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
强化 | FS-34消灭者 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
易燃 | I-92消防员 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
医疗套件 | CM-10临床医生 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
巅峰体质 | PH-56捷豹 | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
坚定不移 | UF-84怀疑杀手 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
重型超市装甲
被动 | 名称 | 护甲 | 速度 | 耐力 | 成本 | 旋转 |
高级过滤 | AF-52锁定 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
工程套件 | CE-64掷弹兵 | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
工程套件 | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
额外填充 | B-27强化突击队 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
强化 | FS-11刽子手 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
易燃 | I-44蝾螈 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
医疗套件 | CM-17屠夫 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
伺服辅助 | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
攻城准备就绪 | SR-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
其他超市商品
名称 | 类型 | 成本 | 轮换 |
黑暗之盖 | 斗篷 | 250 SC | 3 |
球员卡 | 球员卡 | 75 SC | 3 |
石锻毅力 | 斗篷 | 100 SC | 2 |
球员卡 | 球员卡 | 35 SC | 2 |
电击棒 | 武器 | 200 SC | 2 |
StA-52 突击步枪 | 武器 | 615 SC | 1 |
我们臂弯里的力量 | 海角 | 310 SC | 1 |
球员卡 | 球员卡 | 90 SC | 1 |
突击步兵 | 玩家称号 | 150 SC | 1 |

超市旋转机制
超市每 48 小时在格林威治标准时间上午 10:00 刷新一次库存。 所有物品都是纯粹的装饰品或提供游戏中已经可以获得的被动物品;没有付费获胜的元素。 超市目前有 15 个轮换。通过船上的获取中心访问它(PC 上为 R,PS5 上为 Square)。 购买需要超级积分,可以在游戏中赚取或用真钱购买。 重点是独特的设计和调色板,允许多种定制选项。