Trong Jujutsu Odyssey , gia tộc của bạn ảnh hưởng đáng kể đến trò chơi, cung cấp các khả năng và buff độc đáo làm thay đổi đáng kể chiến lược của bạn. Lựa chọn gia tộc là rất quan trọng để điều chỉnh cách tiếp cận của bạn đối với các thử thách trong trò chơi.
Danh sách cấp tầng của gia tộc Jujutsu Odyssey
Hình ảnh qua Cấp độ Các gia tộc Gojo trị vì tối cao do tiện ích và khả năng đặc biệt của nó. Các gia tộc Itadori và Zenin theo sát, với Itadori xuất sắc trong thiệt hại thô và Zenin cung cấp vũ khí mạnh mẽ và tỷ lệ năng lượng bị nguyền rủa.
Đối với những người chơi không có gia tộc hàng đầu, gia tộc Inumaki cung cấp phạm vi và thiệt hại tuyệt vời, trong khi gia tộc Yaga tự hào có các thực thể được triệu tập mạnh mẽ. Dưới đây là một danh sách toàn diện Jujutsu Odyssey
Các gia tộc S-TIER
Clan | Stats | Abilities |
---|
**Gojo** | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) |
**Itadori** | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash consistency | **TBD** |
**Zenin** | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique:** Invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
A-C-TIER
Clan | Stats | Abilities |
---|
**Yaga** | • 15% Increased Cursed Energy output • Powerful cursed energy puppet summoning | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
**Inumaki** | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
**Kamo** | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
**Todo** | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: 5% Cursed Energy and Defense boost for allies. | **TBD** |
Các gia tộc B-TIER
Clan | Stats | Abilities |
---|
**Miwa** | • 15% Defense boost | **TBD** |
**Kusakabe** | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
clans c-c-c-clans
Clan | Stats | Abilities |
---|
**Takada** | • 5% Increased EXP gain | **None** |
**Ino** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Gakuganji** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Ieiri** | • 7% Increased Health | **None** |
Các gia tộc chưa niêm yết là chưa được phát hành hoặc thiếu thông tin đầy đủ. Kiểm tra lại để cập nhật. Điều này kết thúc danh sách Jujutsu Odyssey Clan. Hãy nhớ sử dụng mã Jujutsu Odyssey có sẵn cho các gia tộc miễn phí và các reroll kỹ thuật bị nguyền rủa.