Em Jujutsu Odyssey , seu clã afeta significativamente a jogabilidade, oferecendo habilidades e buffs exclusivos que alteram dramaticamente sua estratégia. A seleção de clãs é crucial para adaptar sua abordagem aos desafios do jogo.
Jujutsu Odyssey Clan Tier List
imagem via Tiermaker O clã Gojo reina supremo devido à sua utilidade e habilidades excepcionais. Os clãs de Itadori e Zenin seguem de perto, com Itadori se destacando em danos e zenin, oferecendo armas fortes e escala de energia amaldiçoada.
Para jogadores sem clãs de primeira linha, o clã Inumaki oferece excelente alcance e danos, enquanto o clã Yaga possui poderosas entidades convocadas. Abaixo está uma lista abrangente Jujutsu Odyssey Lista de camadas de clã:
clãs S-Tier
Clan | Stats | Abilities |
---|
**Gojo** | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) |
**Itadori** | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash consistency | **TBD** |
**Zenin** | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique:** Invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
A-TIER CLANS
Clan | Stats | Abilities |
---|
**Yaga** | • 15% Increased Cursed Energy output • Powerful cursed energy puppet summoning | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
**Inumaki** | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
**Kamo** | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
**Todo** | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: 5% Cursed Energy and Defense boost for allies. | **TBD** |
CLANS B-TIER
Clan | Stats | Abilities |
---|
**Miwa** | • 15% Defense boost | **TBD** |
**Kusakabe** | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
CLANS C-TIER
Clan | Stats | Abilities |
---|
**Takada** | • 5% Increased EXP gain | **None** |
**Ino** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Gakuganji** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Ieiri** | • 7% Increased Health | **None** |
Os clãs não listados não são lançados ou não têm informações suficientes. Volte para atualizações. Isso conclui a lista de camadas de clã Jujutsu Odyssey . Lembre -se de utilizar os códigos disponíveis Jujutsu Odyssey para o clã GRATUITO e as redes de técnicas amaldiçoadas.