Jujutsu Infinite: todos os acessórios e como obtê-los
Acessórios Jujutsu Infinite: Um Guia Completo
O sistema de acessórios do Jujutsu Infinite impacta significativamente a construção dos personagens, oferecendo aumentos de estatísticas e habilidades únicas. Este guia detalha todos os acessórios disponíveis e como obtê-los. Os acessórios de cabeça e mão são considerados acessórios e podem possuir habilidades especiais. Adquirir os melhores acessórios requer um esforço significativo.
Como obter acessórios
Assim como outros itens, a maioria dos acessórios cai dos baús. No entanto, acessórios mais raros são exclusivos para baús de Investigação ou Boss encontrados em locais específicos. Alternativamente, a fabricação permite que você crie acessórios específicos usando recursos coletados em investigações e ataques de chefes.
Lista completa de acessórios
A tabela a seguir lista todos os acessórios do Jujutsu Infinite, categorizados por equipamento de cabeça e mão, junto com suas estatísticas, métodos de aquisição e habilidades.
Acessório | Saúde | Força | Técnica | Como obter | Habilidade |
---|---|---|---|---|---|
Bandana | 6 | 0 | 0 | Queda comum | |
Olhos do Insight | 0 | 0 | 100 | Queda de Grau Especial dos Baús de Investigação do Centro de Detenção; Feito (200 chaves) | Pacto de Insight |
Tapa-olho | 35,8 | 0 | 0 | Queda rara no peito | Caçador de Chefes |
Olhar da Fúria | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Pontos de rosto de alma | 0 | 0 | 57,2 | Queda de baú lendário do ataque Soul Curse; Feito (50 Humanos Transfigurados) | Kokusen |
Olhar de Poder | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Correntes Podres | 47,7 | 47,7 | 0 | Queda de baú de grau especial do ataque Finger Bearer; Feito (100 Fragmentos Amaldiçoados) | Vivendo no limite |
Máscara de bloqueio de percepção | 71,5 | 0 | 0 | Queda de baú lendária da Investigação do Centro de Detenção; Feito (100 chaves) | Bloqueio de percepção |
Olhos da Força de Vontade | 0 | 0 | 100 | Queda de baú de grau especial da Eerie Farm Investigation; Feito (200 chaves) | Visão Verdadeira |
Olhos da Sede de Sangue | 0 | 100 | 0 | Baús de Grau Especial dos Baús de Investigação da Fazenda Eerie; Feito (200 chaves) | Maldição dos Sedentos de Sangue |
Contas de pescoço de jade | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Faixa de cabeça ninja | 37,5 | 16.1 | 0 | Queda de peito lendária | Ninja |
Lenço Abençoado | 0 | 29,8 | 29,8 | Queda de baú lendário da Investigação da Ponte Yasohachi; Feito (100 chaves) | Kokusen |
Fones de ouvido | 57,2 | 0 | 0 | Baú lendário da Cursed School Investigation; Feito (100 chaves do Metrô de Tóquio) | Exorcista |
Boné de beisebol | 35,8 | 0 | 0 | Queda rara no peito | Resistente |
Contas de pescoço de jade azul | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Tapa-olho ressonante | 0 | 0 | 38,4 | Queda de baú lendário da Investigação da Ponte Yasohachi; Feito (100 chaves) | |
Cara de Demônio | 0 | 25,8 | 25,8 | Queda de baú lendário do ataque ao Demônio Imaginário de Heian; Fabricado (50 bolhas demoníacas) | Focado |
Anel de Cobre | 0 | 3.4 | 1,5 | Queda de baú de investigação comum | |
Gorro Preto | 3,6 | 0 | 0 | Queda comum no peito | |
Anel da Alma | 0 | 0 | 8,3 | Queda de baú de grau especial da investigação da ponte Yasohachi; Feito (100 chaves) | Ressonância |
Anel de Espinhos | 0 | 7,5 | 7,5 | Baú de grau especial da Tokyo Subway Investigation; Feito (200 chaves) | Maldição do Espinho |
Anel com tato | 0 | 0 | 59,6 | Queda de peito lendária | |
Anel de Prata | 0 | 0 | 41,7 | Queda de baú de investigação rara | |
Contas de pulso de jade | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Anel Podre | 0 | 8,6 | 17,2 | Queda de baú de grau especial da investigação da ponte Yasohachi; Feito (200 chaves) | Maldição da Podridão |
Anel Derretido | 0 | 32,9 | 32,9 | Baú lendário do ataque Volcano Curse; Feito (50 cinzas vulcânicas) | |
Anel Transbordante | 59,6 | 0 | 0 | Queda de peito lendária | |
Anel de Ferro | 7,2 | 7,2 | 0 | Queda incomum no baú de investigação | |
Contas de pulso de jade azul | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Anel Poderoso | 0 | 59,6 | 0 | Baú lendário da Investigação da Escola Amaldiçoada; Feito (100 chaves) |
Este guia completo deve ajudá-lo a adquirir e utilizar acessórios de forma eficaz no Jujutsu Infinite para otimizar o potencial do seu personagem.
-
Jan 18,25Roblox Grace: todos os comandos e como usá-los Links rápidosTodos os comandos GraceComo usar os comandos GraceGrace é uma experiência Roblox onde você terá que navegar por vários níveis com entidades assustadoras esperando por você. Este jogo é bastante desafiador, pois você precisará ser rápido e reagir rapidamente, além de procurar maneiras de neutralizar a entidade.
-
Dec 25,24Pré-visualização da atualização do Zenless Zone Zero 1.5 Atualização do Zenless Zone Zero versão 1.5: caracteres de banner vazados revelados Novos vazamentos para Zenless Zone Zero revelam a programação de personagens para a próxima atualização da versão 1.5, incluindo reprises de personagens altamente antecipadas. Este RPG de ação HoYoverse continua a expandir sua lista de personagens poderosos, de
-
Apr 11,25"Lista de camadas dos principais heróis para quebra -cabeças e sobrevivência em 2025" Uma lista de camadas para quebra -cabeças e sobrevivência é uma ferramenta essencial para jogadores que desejam otimizar sua jogabilidade. Ajuda a identificar os heróis mais eficazes para vários modos de jogo, como batalhas Match-3, defesa básica e combate de PVP. Dada a ampla variedade de heróis do jogo, classificando -os de acordo com
-
Feb 02,25Heroes Awakening: Guia da lista de camadas da saga isekai Isekai Saga: Awaken: Uma lista abrangente de níveis dos heróis mais fortes Isekai Saga: Awaken, um novo RPG cativante ocioso, apresenta um vasto sistema de gacha, permitindo que os jogadores coletem Chibi Waifus adorável. Esta lista de níveis destaca os heróis mais poderosos para acelerar seus Progress. Heróis são categori