Lista de nivel de potencia de la fruta de meme actualizada
En el mundo vibrante de las frutas de memes , ** Los poderes ** son la clave para desbloquear estilos de juego únicos y emocionantes. Estas no son solo habilidades simples; Son cambiadores de juego que pueden redefinir completamente su enfoque para el combate. Algunos sobresalen en la salida de daño bruto, mientras que otros priorizan la velocidad y la movilidad. Para ayudarlo a navegar por esta emocionante variedad de opciones, hemos compilado una lista y guía de la lista y la guía de niveles ** Powers **.
Videos recomendados Meme Fruits Powers Lista de nivel
----------------------------
Si bien la lista de nivel anterior proporciona una visión general útil, es importante recordar que no hay frutas de meme ** Power ** es inherentemente "mala". Cada ** potencia ** ofrece una ventaja única sobre no tener ** potencia ** en absoluto. Sin embargo, algunos definitivamente tienen un golpe más potente que otros. Algunos sobresalen en eliminar grupos de enemigos, otros se especializan en eliminar objetivos individuales, ¡y otros incluso otorgan la estimulante habilidad para volar! Por ejemplo, ** Curse ** se enfoca en maximizar el daño por segundo, mientras que ** Popcat ** es ideal para eliminar enemigos individuales difíciles.
Lista de poderes de Meme Fruits
-----------------------A continuación se muestra una lista completa y detallada de todas las frutas de memes disponibles ** Potencias **:
| Potestades | Precio | Talento |
|---|---|---|
![]() | • 25 gemas • 5500 Robux | • ** Haga clic a la izquierda: ** Adherirse - Del avance hacia adelante, cortando el área frente a ti. - 10.34 daños (11.63 con aura) • ** Z: ** Flash negro - Dash Forward, realizando un poderoso golpe. - 36.19 Daño (40.71 con aura) • ** x: ** Desmantelar - Haga un corte largo delante de usted mismo, causando altos daños por AOE. - 26.05 Daño (29.31 con aura) • ** C: ** Flecha de fuego - Dispara una flecha de fuego hacia adelante. - 41.36 Daño (46.53 con aura) • ** V: ** Expansión del dominio - Dispare grandes cortes en todas las direcciones, que causan 8 oleadas de daño. - 66.16 Daño (74.40 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 5500 Robux | • ** Z: ** Popcat Splitter - Fire 6 proyectiles de fuego que explotan. - 80.61 Daño (90.73 con aura) • ** x: ** Combo de popcat - Realizar un poderoso combo cuerpo a cuerpo en enemigos cercanos. - 136.17 Daño (153.20 con aura) • ** C: ** Popcat Nuke - Deja caer una nuca del cielo sobre el objetivo. - 45.91 daño (51.01 con aura) • ** V: ** Transformación de popcat - Transformarse en un POPCAT, con un 10% de mayor daño. - 15 segundos de duración. • ** F: ** Popcat Fly - Convierte en una cabeza de Popcat y vuela a altas velocidades, siguiendo el mouse. |
![]() | • 25 gemas • 3500 Robux | • ** Z: ** TOGO DE DOGE - Dispara una cabeza de dux que explota en el impacto. - 36.25 daños (40.78 con aura) • ** x: ** Llamada de dux - Ladrar a tus enemigos, tratando 5 oleadas de daño. - 64.69 daños (72.92 con aura) • ** C: ** Daduito - Deja caer un duendado grande del cielo al objetivo. - 31.62 Daño (35.57 con aura) • ** V: ** Clones de dogado - Invocar a 3 perro para pelear contigo. - 9.71 de daño (10.94 con aura) • ** F: ** Mosca dux - Conviértase en una cabeza de dux y vuele a altas velocidades, siguiendo el mouse. |
![]() | • 25 gemas • 4500 Robux | • ** Z: ** Golpe de masa - Invoca una dona que golpea una gran distancia. - 29.05 Daño (32.68 con aura) • ** x: ** Bomba de pastelería - Invoca un aluvión de 20 donas que caen del cielo y explotan. - 188 daños (211.6 con aura) • ** C: ** Pasta - Invoca una espada hecha de mochi que golpea a todos los enemigos en un radio medio. - 24.91 daños (28.03 con aura) • ** V: ** Golpes de súper masa -Invocar 16 rosquillas que liberan un golpe de largo alcance y causan daños por salpicaduras. - 74.40 daños (83.68 con aura) • ** F: ** Dona en movimiento - Conviértete en una dona y enrolla a grandes velocidades. |
![]() | • 25 gemas • 3500 Robux | • ** Z: ** Noob dispara - Dispara una cabeza de novato que explota en el impacto. - 28.22 Daño (31.75 con aura) • ** x: ** Noob Slam - Invoca a un novato del cielo que cae sobre el objetivo. - 38.87 daño (43.73 con aura) • ** C: ** Niebla maloliente - Libere niebla que cause siete oleadas de daño. Estas ondas aturdían el objetivo. - 157.29 Daño (176.96 con aura) • ** V: ** Amigo novato - Invoca a un novato para pelear junto a ti. - 23.67 daño (26.63 con aura) • ** F: ** Mosca novata - Convierte en una cabeza de novato y vuela a altas velocidades, siguiendo el mouse. |
![]() | • 25 gemas • 1500 Robux | • ** Z: ** Haz divino -Dispara un rayo de luz de largo alcance. - 27.5 daños (30.94 con aura) • ** x: ** Balas de luz - Invoca un aluvión de 13 balas de luz que explotan sobre el impacto. - 95.42 Daño (107.25 con aura) • ** C: ** Patada de velocidad ligera - Salta y realiza una poderosa patada. - 30.91 daños (34.78 con aura) • ** V: ** Ira del cielo - Invoca un anillo de 25 vigas derechas que caen del cielo. - 211.75 Daño (238.25 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 1500 Robux | • ** Z: ** Flamming floppa - Dispara a un floppa explosivo. - 35.68 daños (40.15 con aura) • ** x: ** Lloviendo floppa - Invoca un aluvión de 25 floppas que caen del cielo y explotan sobre el impacto. - 181.82 Daño (204.55 con aura) • ** C: ** Bombardeo de floppa - Dispare 20 floppas hacia su objetivo. - 63.82 Daño (71.64 con aura) • ** F: ** Floppa volador - Convierte en una cabeza de Floppa y vuela a altas velocidades, siguiendo el mouse. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: ** Punzonado - Realizar un golpe oscuro que da daño a salpicaduras. - 36.91 Daño (41.53 con aura) • ** x: ** Prevalece la oscuridad - Chupa a tus enemigos en una wórtice oscura que causa 5 oleadas de daño. - 78.55 daño (88.36 con aura) • ** C: ** Agujero oscuro - Crea un agujero negro gigante que inflige daños constantes y aturda a todos los enemigos dentro de él. - 58.91 daño (66.27 con aura) • ** F: ** Mosca oscura - Convierte en una nube de oscuridad y vuela a altas velocidades, siguiendo el mouse. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: **Bola de fuego - Dispara tres bolas de fuego hacia el enemigo. - 31.02 Daño (34.90 con aura) • ** x: ** Haz de llamas - Dispare una viga que causa 4 oleadas de daño. - 27.68 daño (31.16 con aura) • ** C: ** Bola de fuego gigante - Dispare una gigantesca bola de fuego hacia el enemigo. - 31.43 daños (35.36 con aura) • ** F: ** Mosca de la llama - Conviértase en una llama y vuele a altas velocidades, siguiendo el mouse. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: ** Tormenta de hielo -Inflige una tormenta de 20 hits que aturde a los enemigos. - 64 daños (72 con aura) • ** x: **Lanzamiento de carámbano - Dispare 5 carámbanos que explotan en el impacto hacia su cursor. - 18.16 Daño (25.55 con aura) • ** C: ** Ducha de carámbano - Deje caer 25 carámbanos del cielo. - 80 daños (90 con aura) • ** V: ** Cero grados - Congele un área grande a su alrededor, infligiendo un aturdimiento periódico. - 23.78 daños (26.75 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: **Papa caliente - Invoca una papa voladora que explota después de un período corto. - 30.19 Daño (33.96 con aura) • ** x: ** Trituradora - Invoca una papa gigante y empujala, causando daños por explosión dos veces. - 39.60 daños (44.55 con aura) • ** C: ** Nuclear de papa - Deja caer una papa grande del cielo. - 29.57 daño (33.26 con aura) • ** V: ** Lluvia de la papa - Suele 20 papas del cielo. - 244 daños (274.4 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: **Disparo de moai - Dispare una estatua de Moai a su cursor. - 18.65 daños (20.98 con aura) • ** x: ** Moai Summon - Suelta 3 estatuas Moai del cielo. - 20.43 daños (22.96 con aura) • ** C: ** Bombardeo - Dispara 16 estatuas de Moai en tu cursor. - 63.13 Daño (70.98 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: ** Lanzamiento de roca - Lanza 4 rocas a tu objetivo. - 20.24 daños (22.76 con aura) • ** x: **Roca voladora - Invoca un meteorito de los cielos. - 15.71 daños (17.68 con aura) • ** C: ** Roca en movimiento - Conviértase en una piedra rodante con mayor velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: **Salpicadura de agua - Dispare 8 gotas de agua hacia su cursor. - 19.84 daños (22.32 con aura) • ** x: ** Ducha de agua - Invoca un anillo de agua que cae del cielo. - 41.85 daño (47.10 con aura) • ** F: ** Mosca de agua - Conviértase en una gota de agua y vuele a altas velocidades, siguiendo el mouse. |
![]() | • 25 gemas • 100 Robux | • ** Z: **Lanzamiento de bomba - Lanza una bomba a tu objetivo. - 31.84 daños (35.82 con aura) • ** x: **Bomba - Crea un golpe explosivo. - 26.16 Daño (29.43 con aura) • ** C: ** Autodestrucción - Cree una explosión a su alrededor, causando daño en un pequeño radio. - 30.81 daño (34.66 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 100 Robux | • ** Z: **Espada de humo - Corta una espada en una pequeña área frente a ti mismo. - 24.29 Daño (27.33 con aura) • ** x: **Tiro de humo - Dispara una bola de humo que explota al golpear a un enemigo. - 23.88 Daño (26.87 con aura) • ** F: ** Mosca de humo - Conviértase en una nube de humo y vuele a altas velocidades, siguiendo el mouse. |
Desafortunadamente, las frutas de memes más potentes ** Potencias **, como ** Curse ** y ** Popcat **, a menudo son difíciles de obtener, que requieren suerte excepcional o una inversión significativa. Sin embargo, existen opciones más fácilmente accesibles e igualmente efectivas para los jugadores que buscan una experiencia equilibrada y poderosa. El ** Dark ** ** Power **, con sus impresionantes capacidades de control de área, y el ** Flame ** ** Power **, conocido por su potencial de daño por explosión, son excelentes opciones. Para los recién llegados, cualquiera de los poderes poco comunes ** ** proporciona una base sólida para aprender la mecánica del juego. Recuerde, el juego diligente lo recompensa con ** gemas **, lo que le permite volver a colocar una potencia ** ** más deseable **.
Esto concluye nuestras frutas de memes ** Potencias ** Lista y guía de niveles. ¡Asegúrese de consultar nuestras otras guías de Roblox para obtener un contenido más útil!
-
May 06,25Magic Chess: Guía para principiantes para dominar la mecánica del núcleo Magic Chess: Go Go, un estimulante juego de estrategia de pescador automático diseñado por Moonton, está profundamente arraigado en el universo vibrante de las leyendas móviles. Este juego combina magistralmente las tácticas de ajedrez con estrategias basadas en héroes, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de crear alineaciones formidables de equipo con héroes de th -
Dec 25,24Vista previa de la actualización Zenless Zone Zero 1.5 Actualización de la versión 1.5 de Zenless Zone Zero: se revelan los personajes del banner filtrado Nuevas filtraciones de Zenless Zone Zero revelan la alineación de personajes para la próxima actualización de la Versión 1.5, incluidas reposiciones de personajes muy esperadas. Este juego de rol de acción de HoYoverse continúa ampliando su lista de poderosos personajes, fr. -
Apr 11,25"Lista de niveles de los mejores héroes para rompecabezas y supervivencia en 2025" Una lista de niveles para Puzzles & Survival es una herramienta esencial para los jugadores que buscan optimizar su juego. Ayuda a identificar a los héroes más efectivos para varios modos de juego, como batallas Match-3, defensa base y combate PVP. Dada la amplia gama de héroes del juego, clasificándolos según TH -
Apr 08,25Personajes de Free Fire 2025: Ultimate Guide Free Fire, elaborado por Garena, ha consolidado su estado como un juego de Battle Royale de primer nivel en todo el mundo, acumulando más de mil millones de descargas en Google Play Store e involucrando a millones de jugadores activos diarios. Su atractivo se encuentra no solo en su emocionante juego sino también en su diversa variedad de personajes,















